Дозувальний насос Aqua
Дозуючі насоси для дозування хімічних рідин Aqua - купити в Україні
Виберіть необхідний дозуючий насос для хімічних рідин виробництва Aqua (Італія), універсальний насос-дозвтор для промислових процесів, житлово-комунального господарства, водопідготовки, автомойек. В наявності - відвантаження годину-в-годину
/image/cache/aqua/aqua_hc-797-cat.webp
Дозувальні насоси - це спеціалізовані насоси, основним призначенням яких є дозування різних хімічних рідин під тиском у трубопроводи, резервуари. Вони використовується у промисловості, житлово-комунальному господарстві, водопідготовці, автомийках.
3 060 ₴
В наявності
3 060 ₴
В наявності
3 060 ₴
В наявності
3 060 ₴
В наявності
9 069 ₴
В наявності
9 343 ₴
В наявності
10 907 ₴
В наявності
13 559 ₴
В наявності
18 489 ₴
В наявності
589 ₴
В наявності
778 ₴
В наявності
У зв'язку з великим діапазоном областей застосування, дозувальні насоси мають безліч видів. Між собою вони різняться типами, модифікаціями і продуктивністю.
Дозувальні насоси для води бувають двох конструкцій:
- перистальтичні
- мембранні.
Дозуючі насоси з електромагнітним приводом AQUA HC100
| Модель | Продуктивність, л/год |
Тиск, бар | Кількість тактів за хвилину |
Об'єм вприску, мл |
Споживання, Вт | Трубка мм | Головка насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 | 1 | 8 | 105 | 0.15 | 15 | 4x6 | PP 3/8” |
| 4,5 | 4 | 0.71 | |||||
| 7.5 | 1 | 1.19 | |||||
| 02.07 | 2 | 7 | 105 | 0.31 | 15 | 4x6 | PP 3/8” |
| 5 | 3.5 | 0.79 | |||||
| 8 | 1 | 1.26 | |||||
| 02.12 | 2 | 12 | 105 | 0.31 | 15 | 4x6 | PP 3/8” |
| 4 | 6 | 0.63 | |||||
| 8 | 1 | 1.26 | |||||
| 04.05 | 4 | 5 | 105 | 0.63 | 15 | 4x6 | PP 3/8” |
| 6.5 | 2.5 | 1.03 | |||||
| 9 | 1 | 1.42 | |||||
| 05.08 | 5 | 8 | 105 | 0.79 | 15 | 4x6 | PP 3/8” |
| 7 | 4 | 1.11 | |||||
| 10 | 1 | 1.58 |
Дозуючі насоси з електромагнітним приводом AQUA HC150
| Модель | Продуктивність, л/год |
Тиск, бар | Кількість тактів за хвилину |
Об'єм вприску, мл |
Споживання, Вт | Трубка мм | Головка насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5 | 100 | 0,25 | 14 | 4x6 | PP 1/2” |
| 2 | 3 | 0,33 | |||||
| 3 | 1 | 0,50 | |||||
| 1 | 2 | 8 | 120 | 0,28 | 14 | 4x6 | PP 1/2” |
| 5 | 5 | 0,69 | |||||
| 7 | 2 | 0,97 | |||||
| 2 | 7 | 4 | 150 | 0,78 | 14 | 4x6 | PP 1/2” |
| 8 | 2 | 0,89 | |||||
| 10 | 0 | 1,11 | |||||
| 3 | 3 | 12 | 120 | 0,42 | 16 | 4x6 | PP 1/2” |
| 4 | 10 | 0,56 | |||||
| 5 | 8 | 0,69 | |||||
| 4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 16 | 4x6 | PP 1/2” |
| 12 | 2 | 1,11 | |||||
| 14 | 0 | 1,30 | |||||
| 5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 16 | 4x6 | PP 1/2” |
| 2,5 | 18 | 0,56 | |||||
| 3 | 15 | 0,67 |
Дозуючі насоси з електромагнітним приводом HC151 PI MA
| Модель | Продуктивність, л/год |
Тиск, бар | Кількість тактів за хвилину |
Об'єм вприску, мл |
Споживання, Вт | Трубка мм | Головка насоса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | 150 | 0,22 | 14 | 4x6 | PP 1/2” |
| 5 | 5 | 0,56 | |||||
| 7 | 2 | 0,78 | |||||
| 2 | 7 | 4 | 180 | 0,65 | 14 | 4x6 | PP 1/2” |
| 8 | 2 | 0,74 | |||||
| 10 | 0 | 0,93 | |||||
| 3 | 3 | 12 | 120 | 0,42 | 16 | 4x6 | PP 1/2” |
| 4 | 10 | 0,56 | |||||
| 5 | 8 | 0,69 | |||||
| 4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 16 | 4x6 | PP 1/2” |
| 12 | 2 | 1,11 | |||||
| 14 | 0 | 1,30 | |||||
| 5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 16 | 4x6 | PP 1/2” |
| 2,5 | 18 | 0,55 | |||||
| 3 | 15 | 0,66 | |||||
| 6 | 10 | 10 | 200 | 0,83 | 22 | 4x6 | PP 1/2” |
| 12 | 8 | 1,00 | |||||
| 14 | 5 | 1,16 | |||||
| 7 | 20 | 3 | 300 | 1,11 | 22 | 4x6 | PP 1/2” |
| 25 | 2 | 1,39 | |||||
| 35 | 0 | 1,66 | |||||
| 8 | 4 | 20 | 150 | 0,44 | 22 | 4x6 | PP 1/2” |
| 4,5 | 18 | 0,50 | |||||
| 5 | 15 | 0,55 |
Дозуючі насоси з електромагнітним приводом AQUA HC151+ CST
| Модель | Тип | Продуктивність, л/год | Тиск, бар | Кількість тактів за хвилину | Об'єм вприску, мл | Споживання, Вт |
| M60 | A | 1 | 7 | 100 | 0,17 | 14 |
| 5 | 1 | 0,83 | ||||
| B | 3 | 7 | 150 | 0,33 | ||
| 9 | 1 | 1 | ||||
| C | 5,5 | 6 | 180 | 0,51 | ||
| 10 | 1 | 0,93 | ||||
| M70 | A | 1,8 | 20 | 75 | 0,4 | 16 |
| 4 | 1 | 0,89 | ||||
| B | 4 | 12 | 120 | 0,56 | ||
| 7 | 1 | 0,97 | ||||
| C | 5,8 | 9 | 180 | 0,54 | ||
| 14 | 1 | 1,3 | ||||
| M80 | A | 4 | 20 | 150 | 0,44 | 22 |
| 10 | 1 | 1,11 | ||||
| B | 6,5 | 12 | 200 | 0,54 | ||
| 13 | 1 | 1,08 | ||||
| C | 13,5 | 5 | 300 | 0,75 | ||
| 20 | 1 | 1,11 |