Труба для теплої підлоги PEXART 16х2 PERT SD5
Код: FN5C1620600
В наявності
Продавець:
VodaTeplo
Код: FN5C1620600
37 ₴ /метр
Доставка
Нова Пошта
відправка (поїде до вас) завтра
після оплати.
Самовивіз
забрати завтра після оплати.
Точка видачі: 10:00 - 16:30 Пн-Пт.
Оплата
- Картою
- Безготівковий розрахунок
Гарантія
- 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
PE-RT труби для застосування:
- підлога з підігрівом і охолодженням,
- настінне опалення та охолодження,
- охолодження стелі.
Особливі властивості
- легке встановлення
- швидке укладання навіть на великих поверхнях
- простий монтаж навіть при нульовій температурі
- кисневий шар EVOH відповідає стандарту DIN 4726
- стійка до корозії і злому
- стійка до розтріскування
- клас 4-5/8 бар
- максимальна температура 90°C
Тестування труби Pexart 16x2.0 та аксіальної системи фітінгів компанії General Fittings серіі 3400 на розрив. Розрив відбувся на тиску 75 бар. Такий чудовий показник досягнуто завдяки 5 шарам труби.
Характеристики
Розміри
Діаметр
16 мм
Товщина стінки
2.0 мм
Довжина
600 м
Додаткова інформація
Технічні дані
| Тест | Значення | Од. вимірювання | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|
| Щільність | 23°C | ≈ 0,933 | г/см³ | DIN 53479 |
| Випробування на удар згідно Шарпи | 23°C | відмов немає | кДж/м³ | DIN EN ISO 179-1/2 |
| Межа міцності на розрив | 23°C | 35 | Н/мм³ | DIN EN ISO 6259-1 |
| Вязкість | 23°C | 34 | Н/мм³ | DIN EN ISO 6259-1 |
| Відносне подовження при розриві | 23°C | > 800 | % | DIN EN ISO 6259-1 |
| Модуль пружності (модуль Е) | 23°C | ≈ 500 | Н/мм³ | DIN 16833 / DIN EN ISO 128 |
| Тріщиностійкість | відмов немає | ASTM D 1693 | ||
| Вологопоглинання | <0,01 | мг (4d) | DIN EN ISO 62 | |
| Коефіцієнт лінійного розширення | 0°C – 70°C | 1,9 · 10-4 | 1/K | DIN 168833 / DIN 53752 |
| Теплопровідність | 0,4 | W/(К · м) | DIN 16833 / DIN EN 12664 | |
| Найменший радіус вигину | ≥ 5 · D | мм | DIN 4721 | |
| Киснева герметичність | 40°C | ≤ 0,32 | mg/(m² · d) | DIN 4726 |
| ≤ 3,6 | mg/(m² · d) | DIN 4726 |
Діаметр труби PE-RT
| Мін., мм | Середнє знач.,мм | Макс., мм | |
|---|---|---|---|
| Середній зовнішній діаметр (OD) | 16,00 | 16,05 | 16,15 |
| Абсолютна товщина стінки (WT) | 2,00 | 2,08 | 2,20 |
| Внутрішній діаметр (ID) | 11,80 | 11,90 | 12,05 |
Відео тестування труби Pexart 16x2.0