Насоси Speroni CS
Модельний ряд
Сектори і області застосування
Використання
Відцентровий, виконаний в одному корпусі, одноступінчатий електронасос Speroni серії CS виготовлений за стандартами DIN 24255 - NFE44 -II - UNI 7467. З'єднання насоса і двигуна здійснюється через проміжний фланець. Цей насос ідеальний для перекачування чистої води та інших хімічно і механічно неагресивних рідин. Якщо передбачається перекачувати рідину, щільність і/або в'язкість якої відрізняється від тих же параметрів води, то внаслідок зміни гідравлічної потужності необхідно враховувати споживчу в цьому випадку потужність електродвигуна.
Характеристики
Робочі параметри
Технічні дані
Трифазна 230/400 В-50 Гц (P2 до 7,5 кВт)
Трифазна 400/690 В-50 Гц (P2 вище 7,5 кВт)
Матеріали
Діаграма робочих характеристик
Speroni CS 32-160
Speroni CS 32-200
Speroni CS 32-250
Speroni CS 40-160
Speroni CS 40-200
Speroni CS 40-250
Speroni CS 50-160
Speroni CS 50-200
Speroni CS 50-250
Speroni CS 65-160
Speroni CS 65-200
Speroni CS 65-250
Speroni CS 80-160
Speroni CS 80-200
Таблиця характеристик
| Модель | P1, кВт | Q | м³/год | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/хв | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
| CS 32-160 C | 2,7 | Н | м | 25,5 | 25,3 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 15,5 | |||
| CS 32-160 B | 3,3 | 28,8 | 28,5 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 18,5 | 15,5 | ||||
| CS 32-160 A | 4,3 | 36,5 | 36 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30 | 28,5 | 26 | 23,5 | ||||
| CS 32-200 C | 5,7 | 40,7 | 40,5 | 40 | 39,5 | 39 | 38 | 36,5 | 35 | 33 | 31,5 | 29 | 26 | ||
| CS 32-200 B | 8,6 | 55,7 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | 53 | 51,5 | 50 | 48 | 46,5 | 44,5 | 42,5 | ||
| CS 32-200 A | 9,5 | 60,7 | 60,5 | 60 | 59,5 | 58,5 | 57 | 55,5 | 54 | 52 | 49,5 | 47,5 | 45 | ||
| CS 32-250 C | 12 | 70 | 69,5 | 68,5 | 67,5 | 66 | 64,5 | 62,5 | 59,5 | 56 | 51 | 46 | |||
| CS 32-250 B | 13,5 | 81 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77 | 75,5 | 73,5 | 71 | 67,5 | 63,5 | 58 | |||
| CS 32-250 A | 15,5 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 87,5 | 86 | 84 | 81,5 | 78 | 74 | 68,5 |
CS
| Модель | P1, кВт | Q | м³/год | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/хв | 150 | 200 | 250 | 300 | 250 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| CS 40-160 B | 4,8 | Н | м | 32,7 | 32,5 | 32,3 | 32 | 31,5 | 30,5 | 28 | 25,5 | 21 | ||
| CS 40-160 A | 5,7 | 36,2 | 36 | 35,8 | 35,5 | 35 | 34 | 32 | 29,5 | 26 | 22 | |||
| CS 40-200 B | 8,6 | 46,5 | 46 | 45,5 | 45 | 44,5 | 43,5 | 41,5 | 39,5 | 37 | 34,5 | 31,5 | ||
| CS 40-200 A | 11,3 | 56 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | 53 | 51 | 49 | 46,5 | 44 | 40,5 | ||
| CS 40-250 B | 15,5 | 74 | 73,9 | 73,8 | 73,7 | 73,5 | 73 | 71 | 68,5 | 65,5 | 61,5 | 54 | ||
| CS 40-250 A | 20 | 91,5 | 91,4 | 91,3 | 91,2 | 91 | 90,5 | 89 | 87 | 83,5 | 79,5 | 73 |
CS
| Модель | P1, кВт | Q | м³/год | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/хв | 250 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |||
| CS 50-160 D | 4,8 | Н | м | 25 | 24,5 | 24 | 23,5 | 22 | 22 | 20,5 | 17 | 15 | 13 | 10 | |
| CS 50-160 C | 5,7 | 29,5 | 29,2 | 28,8 | 28,3 | 27,1 | 25,6 | 24 | 22,5 | 20,5 | 18 | 15,5 | |||
| CS 50-160 B | 8,2 | 37 | 36,8 | 36,5 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30,5 | 28,5 | 26 | 23,5 | 20,5 | ||
| CS 50-160 A | 9,5 | 40 | 39,8 | 39,5 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33,5 | 31,5 | 29 | 26,5 | 23 | ||
| CS 50-200 C | 12 | 48,7 | 48,5 | 48,2 | 47,5 | 46,5 | 45 | 43,5 | 42 | 39,5 | 37 | 33 | |||
| CS 50-200 B | 13,5 | 52,7 | 52,5 | 52,2 | 51,2 | 50,2 | 49,2 | 48 | 46 | 43,5 | 41 | 38 | |||
| CS 50-200 A | 18 | 64,5 | 64 | 63,5 | 62,5 | 61,5 | 60,5 | 59,5 | 58 | 56,5 | 54,5 | 51,5 | |||
| CS 50-250 C | 20 | 71,3 | 71 | 70 | 68,5 | 67 | 65 | 63 | 61 | 58 | 54 | ||||
| CS 50-250 B | 23 | 80,8 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77 | 75 | 73 | 70,5 | 68 | 65 | ||||
| CS 50-250 A | 27 | 90 | 89,7 | 89 | 88 | 86,5 | 85 | 83 | 81 | 79 | 71 |
CS
| Модель | P1, кВт | Q | м³/год | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/хв | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||
| CS 65-160 E | 8 | Н | м | 24,5 | 24,2 | 24 | 23,5 | 23 | 22,5 | 20,5 | 18,5 | 16 | 12,5 | ||
| CS 65-160 D | 10 | 28,5 | 28,2 | 28 | 27,5 | 27 | 26,5 | 25 | 23 | 21 | 18 | 14 | |||
| CS 65-160 C | 11,5 | 32 | 31,7 | 31,5 | 31,2 | 30,7 | 30,2 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | ||
| CS 65-160 B | 13 | 35,5 | 35 | 34,8 | 34,5 | 34 | 33,5 | 32,5 | 31 | 29 | 26,5 | 24 | 20 | ||
| CS 65-160 A | 16 | 40 | 39,5 | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 | 36,5 | 35,5 | 33,5 | 31 | 28,5 | 26 | ||
| CS 65-200 C | 20 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47 | 46,2 | 44,5 | 42,5 | 40,5 | 38 | 34,5 | 31 | |||
| CS 65-200 B | 23 | 52,5 | 52 | 51,5 | 51 | 50,5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 40 | 36 | |||
| CS 65-200 A | 27 | 60,5 | 60 | 59,5 | 59 | 58,5 | 57,5 | 56 | 54,5 | 52,5 | 49,5 | 45,5 | |||
| CS 65-250 B | 37 | 79 | 78,5 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 58 | |||
| CS 65-250 A | 46 | 89,5 | 89 | 88,5 | 87,5 | 86,5 | 84 | 82,5 | 80 | 77 | 74 | 70 |
CS
| Модель | P1, кВт | Q | м³/год | 66 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 | 156 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/хв | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | |||
| CS 80-160 D | 12,5 | Н | м | 27,5 | 27,4 | 27,1 | 26,4 | 24 | 21 | 19,2 | 15,5 | ||||
| CS 80-160 C | 15 | 30,6 | 30,5 | 30,2 | 29,6 | 27,5 | 24,8 | 23,2 | 19,6 | 17 | |||||
| CS 80-160 B | 18,5 | 35 | 34,9 | 34,6 | 34,1 | 32,5 | 30,2 | 28,7 | 25,3 | 22,8 | 20 | ||||
| CS 80-160 A | 22 | 38,6 | 38,5 | 38 | 37,7 | 36,3 | 34,2 | 33 | 30 | 27,8 | 25 | 22 | |||
| CS 80-200 B | 33,5 | 54,1 | 54 | 53,6 | 53,1 | 51,3 | 49,2 | 47,7 | 44,2 | 41,2 | 38 | 33,6 | 28,5 | ||
| CS 80-200 A | 39 | 58,8 | 58,7 | 58,3 | 57,8 | 56,3 | 54,2 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 |