Клапан електромагнітний CEME 9914 1/2" TEF D7,0 230В180C нормально закритий
Код: 9914TE70SC57
В наявності
Код: 9914TE70SC57
2 225 ₴
Loading...
Доставка
Кур'єрською службою
відправимо 5 червня
Самовивіз
забрати 5 червня після 15:30
Оплата
- Картою
- Безготівковий розрахунок
Гарантія
- 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Характеристики
Робочі параметри
Дія
пряма дія
Виконання
нормально закритий
Робоче середовище
повітря,
вода,
пара,
масло
вода,
пара,
масло
Пропускна здатність Kv
0.73 м³/год
Мінімальний диференціал тиску
0 бар
Максимальний диференціал тиску
5 бар
Технічні дані
Струм
змінний
Напруга
230 вольт
Кількість фаз
одна фаза
Матеріали
Ущільнення
PTFE
Розміри
Розмір різьби
1/2"
Прохід
7 мм
Додаткова інформація
Додаткові дані
| Частини, що контактують з перекачуваним середовищем | |
|---|---|
| Корпус | Латунь з ущільнюючим сідлом із нержавіючої сталі (9912,9913,9914) |
| Використання труби з нержавіючої сталі | - Металеве ущільнення з корпусом для безпечної
герметизації та застосування при високих температурах. - Покращена корозійна стійкість. |
| Внутрішні деталі | Нержавіюча сталь |
| Одноходовий клапан | |
| Клапан обслуговується | |
| Комплектація клапана | Триполюсний конектор UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 |
| Монтаж | В будь-якому положенні, але котушкою вниз не рекомендується |
| Температура навколишнього середовища | 80°C - для постійного струму. При температурі вищі, ніж 40°С, робочі характеристики ( M.O.P.D.) можуть зменшуватися |
| Спеціальне виконання | Різьбові отвори для кріплення клапана (9912) |
| Котушка | В12 |
Таблиця характеристик для серії 99
| Різьба | ø mm | Код | KV, м³/год | M.O.P.D., бар | Розмір, мм | Вага, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | A | B | C | D | |||||
| 1/4NPT | 2,8 | 9902 | 0,250 | 11 | 6 | 37 | 82 | 60 | 73 | 0,410 |
| G 1/4 | 2,8 | 9912 | 0,250 | 11 | 6 | 37 | 82 | 60 | 73 | 0,410 |
| G 1/4 | 4,0 | 9912 | 0,370 | 10 | 4 | 37 | 82 | 60 | 73 | 0,410 |
| G 1/4 | 5,5 | 9912 | 0,560 | 6 | 2 | 37 | 82 | 60 | 73 | 0,410 |
| G 3/8 | 3,5 | 9913 | 0,360 | 10 | 5 | 56 | 87 | 60 | 69 | 0,540 |
| G 3/8 | 4,0 | 9913 | 0,470 | 10 | 4 | 56 | 87 | 60 | 69 | 0,540 |
| G 3/8 | 5,5 | 9913 | 0,560 | 6 | 2 | 56 | 87 | 60 | 69 | 0,540 |
| G 1/2 | 4,0 | 9914 | 0,470 | 10 | 4 | 56 | 87 | 60 | 69 | 0,505 |
| G 1/2 | 5,5 | 9914 | 0,560 | 6 | 2 | 56 | 87 | 60 | 69 | 0,505 |
| G 1/2 | 7,0 | 9914 | 0,730 | 5 | 15 | 56 | 87 | 60 | 69 | 0,505 |
Завантаження
Loading...