Клапан електромагнітний CEME 8718 1"1/2 NBR 230В нормально відкритий
Код: 8718NN390S4A7
В наявності
Код: 8718NN390S4A7
8 583 ₴
Loading...
Доставка
Кур'єрською службою
відправимо 12 травня
Самовивіз
забрати 12 травня після 15:30
Оплата
- Картою
- Безготівковий розрахунок
Гарантія
- 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Характеристики
Робочі параметри
Дія
непряма дія
Виконання
нормально відкритий
Робоче середовище
повітря,
вода,
масло
вода,
масло
Пропускна здатність Kv
27 м³/год
Мінімальний диференціал тиску
0,3 бар
Максимальний диференціал тиску
10 бар
Технічні дані
Струм
змінний
Напруга
230 вольт
Кількість фаз
одна фаза
Матеріали
Ущільнення
NBR
Розміри
Розмір різьби
1-1/2"
Прохід
39 мм
Додаткова інформація
Додаткові дані
| Частини, що контактують з перекачуваним середовищем | |
|---|---|
| Корпус | Латунь |
| Внутрішні деталі | Нержавіюча сталь |
| Одноходовий клапан | |
| Клапан обслуговується | |
| Комплектація клапана | Триполюсний конектор UNI ISO 4400(DIN 43650A)-IP65 |
| Монтаж | В будь-якому положенні, але котушкою вниз не рекомендується |
| Температура навколишнього середовища | 80°C - для постійного струму. При температурі вищі, ніж 40°С, робочі характеристики ( M.O.P.D.) можуть зменшуватися |
| Спеціальне виконання | - Версія з повільним закриттям для запобігання
гідроударів. - Версія з більш жорсткою мембраною для використання у високочастотних пристроях (для моделей 8715-8716-8717-8718-8719). - Версія із вдосконаленням KTW. |
| Котушка | В6 NA |
Таблиця характеристик для серії 87
| Різьба | ø mm | Код | KV, м³/год | M.O.P.D., бар | Розмір, мм | Вага, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | A | B | C | D | |||||
| G 3/8 | 10 | 8713 | 1,86 | 10 | 10 | 61 | 95 | 48 | 83 | 0,600 |
| G 1/2 | 12 | 8714 | 2,1 | 10 | 10 | 61 | 95 | 48 | 83 | 0,550 |
| G 3/4 | 20 | 8715 | 5,7 | 10 | 10 | 87 | 107 | 69 | 91 | 0,850 |
| G 1 | 25 | 8716 | 9,6 | 10 | 10 | 100 | 113 | 80 | 93 | 1,100 |
| G 1 1/4 | 32 | 8717 | 22 | 10 | 10 | 131 | 128 | 112 | 101 | 2,700 |
| G 1 1/2 | 39 | 8718 | 27 | 10 | 10 | 146 | 135 | 128 | 105 | 3,000 |
| G 2 | 51 | 8719 | 35 | 10 | 10 | 174 | 151 | 146 | 114 | 4,500 |
| G 2 1/2 | 65 | 8720 | 63 | 10 | 10 | 245 | 186 | 184 | 140 | 9,500 |
| G 3 | 75 | 8721 | 83 | 10 | 10 | 250 | 196 | 184 | 145 | 11,230 |
| 3/8NPT | 12 | 8723 | 2,1 | 10 | 10 | 61 | 95 | 48 | 83 | 0,600 |
| 1/2NPT | 12 | 8724 | 2,1 | 10 | 10 | 61 | 95 | 48 | 83 | 0,560 |
| 3/4NPT | 20 | 8725 | 5,7 | 10 | 10 | 87 | 107 | 69 | 91 | 0,850 |
| 1NPT | 25 | 8726 | 9,6 | 10 | 10 | 108 | 113 | 80 | 93 | 1,130 |
Завантаження
Loading...