Клапан електромагнітний CEME 8619 2" NBR 230В нормально закритий
Код: 8619NN510SBDF
В наявності
Код: 8619NN510SBDF
11 943 ₴
Loading...
Доставка
Кур'єрською службою
відправимо 12 травня
Самовивіз
забрати 12 травня після 15:30
Оплата
- Картою
- Безготівковий розрахунок
Гарантія
- 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Характеристики
Робочі параметри
Дія
непряма дія
Виконання
нормально закритий
Робоче середовище
повітря,
вода,
масло
вода,
масло
Пропускна здатність Kv
35 м³/год
Мінімальний диференціал тиску
0,3 бар
Максимальний диференціал тиску
10 бар
Технічні дані
Струм
змінний
Напруга
230 вольт
Кількість фаз
одна фаза
Матеріали
Ущільнення
NBR
Розміри
Розмір різьби
2"
Прохід
51 мм
Додаткова інформація
Додаткові дані
| Частини, що контактують з перекачуваним середовищем | |
|---|---|
| Корпус | Латунь |
| Використання труби з нержавіючої сталі | - Металеве ущільнення з корпусом для безпечної
герметизації та застосування при високих температурах.
- Покращена корозійна стійкість. |
| Внутрішні деталі | Нержавіюча сталь |
| Одноходовий клапан | |
| Клапан обслуговується | |
| Комплектація клапана | Триполюсний конектор UNI ISO 4400(DIN 43650A)-IP65 |
| Монтаж | В будь-якому положенні, але котушкою вниз не рекомендується |
| Температура навколишнього середовища | 80°C - для постійного струму. При температурі вищі, ніж 40°С, робочі характеристики ( M.O.P.D.) можуть зменшуватися |
| Спеціальне виконання | - Версія з повільним закриттям для запобігання
гідроударів. - Версія з можливістю ручного налаштування (для моделей 8616-8617-8618-8619-8620 8621). - Версія з більш жорсткою мембраною для використання у високочастотних пристроях (для моделей 8615-8616-8617-8618-8619). - Версія із вдосконаленням KTW. |
| Котушка | В6 |
Таблиця характеристик для серії 86
| Різьба | ø mm | Код | KV, м³/год | M.O.P.D., бар | Розмір, мм | Вага, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | A | B | C | D | |||||
| G 3/8 | 12 | 8613 | 2,1 | 10 | 10 | 61 | 89 | 48 | 77 | 0,540 |
| G 1/2 | 12 | 8614 | 2,1 | 10 | 10 | 61 | 89 | 48 | 77 | 0,500 |
| G 3/4 | 20 | 8615 | 5,7 | 10 | 10 | 87 | 101 | 69 | 84 | 0,800 |
| G 1 | 25 | 8616 | 9,6 | 10 | 10 | 100 | 106 | 80 | 86 | 1,100 |
| G 1 1/4 | 32 | 8617 | 22 | 10 | 10 | 131 | 122 | 112 | 95 | 2,500 |
| G 1 1/2 | 39 | 8618 | 27 | 10 | 10 | 146 | 128 | 128 | 98 | 3,000 |
| G 2 | 51 | 8619 | 35 | 10 | 10 | 174 | 145 | 146 | 108 | 4,600 |
| G 2 1/2 | 65 | 8620 | 63 | 10 | 10 | 245 | 180 | 184 | 134 | 9,400 |
| G 3 | 75 | 8621 | 83 | 10 | 10 | 250 | 190 | 184 | 139 | 11,230 |
| 3/8NPT | 12 | 8623 | 2,1 | 10 | 10 | 61 | 89 | 48 | 77 | 0,540 |
| 1/2NPT | 12 | 8624 | 2,1 | 10 | 10 | 69 | 89 | 48 | 77 | 0,510 |
| 3/4NPT | 20 | 8625 | 5,7 | 10 | 10 | 87 | 101 | 69 | 84 | 0,800 |
| 1NPT | 25 | 8626 | 9,6 | 10 | 10 | 108 | 106 | 80 | 86 | 1,130 |
Завантаження
Loading...