Клапан електромагнітний CEME 8324 1/2" VIT150C 230В нормально закритий
Код: 8324VN110SC57
В наявності
Код: 8324VN110SC57
2 068 ₴
Loading...
Доставка
Кур'єрською службою
відправимо 12 травня
Самовивіз
забрати 12 травня після 15:30
Оплата
- Картою
- Безготівковий розрахунок
Гарантія
- 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Характеристики
Робочі параметри
Дія
непряма дія
Виконання
нормально закритий
Робоче середовище
повітря,
вода,
інертний газ,
масло
вода,
інертний газ,
масло
Пропускна здатність Kv
1.6 м³/год
Мінімальний диференціал тиску
0,1 бар
Максимальний диференціал тиску
20 бар
Технічні дані
Струм
змінний
Напруга
230 вольт
Кількість фаз
одна фаза
Матеріали
Ущільнення
FPM
Розміри
Розмір різьби
1/2"
Прохід
11 мм
Додаткова інформація
Додаткові дані
| Частини, що контактують з перекачуваним середовищем | |
|---|---|
| Корпус | Латунь |
| Внутрішні деталі | Нержавіюча сталь |
| Одноходовий клапан | |
| Клапан обслуговується | |
| Комплектація клапана | Триполюсний конектор UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 |
| Монтаж | В будь-якому положенні, але котушкою вниз не рекомендується |
| Температура навколишнього середовища | 80°C - для постійного струму. При температурі вищі, ніж 40°С, робочі характеристики ( M.O.P.D.) можуть зменшуватися |
| Спеціальне виконання | Ущільнення EPDM, NBR. Прямої дії (8332,8333,8334). Для моделей 8332,8333,8334 спеціальною котушкою для постійного струму збільшуються характеристики (M.O.P.D.) до 0,5 бар. |
| Аксесуари | Встановлення таймера на робочий цикл |
| Котушка | В12 |
Таблиця характеристик для серії 83
| Різьба | ø mm | Код | KV, м³/год | M.O.P.D., бар | Розмір, мм | Вага, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | A | B | C | D | |||||
| 1/4NPT | 11 | 8302 | 1,4 | 20 | 20 | 55 | 91 | 60 | 78 | 0,560 |
| 3/8NPT | 11 | 8303 | 1,5 | 20 | 20 | 55 | 91 | 60 | 78 | 0,535 |
| 1/2NPT | 11 | 8304 | 1,6 | 20 | 20 | 55 | 91 | 60 | 78 | 0,500 |
| G 1/4 | 11 | 8322 | 1,4 | 20 | 20 | 55 | 91 | 60 | 78 | 0,560 |
| G 3/8 | 11 | 8323 | 1,5 | 20 | 20 | 55 | 91 | 60 | 78 | 0,535 |
| G 1/2 | 11 | 8324 | 1,6 | 20 | 20 | 55 | 91 | 60 | 78 | 0,500 |
Завантаження
Loading...