Клапан електромагнітний CEME 5523 1/8"-PG 2mm EPDM 230В нормально закритий
Код: 5523EN20SAIF
В наявності
Код: 5523EN20SAIF
517 ₴
Доставка
Кур'єрською службою
відправимо 12 травня
Самовивіз
забрати 12 травня після 15:30
Оплата
- Картою
- Безготівковий розрахунок
Гарантія
- 12 місяців
- Обмін/повернення протягом 14 днів
Характеристики
Робочі параметри
Дія
пряма дія
Виконання
нормально закритий
Робоче середовище
повітря,
вода
вода
Пропускна здатність Kv
0.09 м³/год
Мінімальний диференціал тиску
0 бар
Максимальний диференціал тиску
3,5 бар
Технічні дані
Струм
змінний
Напруга
230 вольт
Кількість фаз
одна фаза
Матеріали
Ущільнення
EPDM
Розміри
Розмір різьби
1/8"
Прохід
2 мм
Додаткова інформація
Додаткові дані
| Частини, що контактують з перекачуваним середовищем | |
|---|---|
| Корпус | Латунь |
| Внутрішні деталі | Нержавіюча сталь |
| Одноходовий клапан | |
| Клапан не обслуговується | |
| Монтаж | В будь-якому положенні, але котушкою вниз не рекомендується |
| Температура навколишнього середовища | 80°C - для постійного струму. При температурі вищі, ніж 40°С, робочі характеристики ( M.O.P.D.) можуть зменшуватися |
| Спеціальне виконання | Нікельований корпус клапана. Байпас - з'єднуючий канал між входом і виходом, щоб дозволити знижене але постійне проходження текучого середовища. |
| Аксесуари | Триполюсний конектор UNI ISO 6952 (DIN 43650B)-IP65. Механічний фільтр на вхідній стороні (5505-5510-5511-5512-5535-5536-5537). |
| Упаковка | Клапан поставляється без упаковки та конектора! |
| Котушка | В4 |
Таблиця характеристик для серії 55
| Різьба | ø mm | Код | KV, м³/год | M.O.P.D., бар | Розмір, мм | Вага, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | A | B | C | D | |||||
| 1/8NPT | 1,5 | 5503 | 0,065 | 17 | 8 | 31 | 48 | 40 | 41 | 0,105 |
| ( * ) | 2,0 | 5504 | 0,090 | 13 | 7 | 66 | 54 | 40 | 41 | 0,130 |
| 1/4NPT | 1,5 | 5505 | 0,065 | 17 | 8 | 38 | 56 | 40 | 42 | 0,100 |
| G 1/8 | 2,8 | 5509 | 0,160 | 7 | 2 | 31 | 56 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 1,5 | 5510 | 0,065 | 17 | 8 | 31 | 54 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 2,0 | 5510 | 0,090 | 13 | 7 | 31 | 54 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 2,5 | 5510 | 0,150 | 9 | 2 | 31 | 54 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 2,7 | 5510 | 0,160 | 8 | 2 | 31 | 54 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 3,3 | 5510 | 0,190 | 4 | 1 | 31 | 54 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 1,5 | 5511 | 0,065 | 17 | 8 | 31 | 48 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 2,0 | 5511 | 0,090 | 13 | 7 | 31 | 48 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 2,7 | 5511 | 0,160 | 8 | 2 | 31 | 48 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/8 | 3,3 | 5511 | 0,190 | 4 | 1 | 31 | 48 | 40 | 41 | 0,100 |
| G 1/4 | 1,5 | 5512 | 0,065 | 17 | 8 | 38 | 56 | 40 | 42 | 0,120 |
| G 1/4 | 2,0 | 5512 | 0,090 | 13 | 7 | 38 | 56 | 40 | 42 | 0,120 |
Завантаження
Loading...