SeFa (Італія)
SeFa (Італія) - виробник мембран різної ємності до гідроакумуляторів
Мембрани у формі мішка

| CODE | DESCRIPTION | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0A0274 | MEMBRANE 0,16 LT EPDM | 73 | 60 | 65 | 62 | |
| F0A0264 | MEMBRANE 2/3 LT EPDM | 65 | 45 | 135 | 80 | |
| F0A0258 | MEMBRANE 5/8 LT EPDM | 65 | 45 | 155 | 105 | |
| F0A0006 | MEMBRANE 6 LT EPDM | 75 | 60 | 225 | 126 | |
| F0A0010 | MEMBRANE 10 LT EPDM | 75 | 60 | 255 | 145 | |
| F0A0014 | MEMBRANE 14 LT EPDM | 75 | 60 | 285 | 167 | |
| F0A0018 | MEMBRANE 18 LT EPDM | 75 | 60 | 310 | 177 | |
| F0A0160 | MEMBRANE 8/12 LT EPDM | 65 | 45 | 200 | 115 | |
| F0A0265 | MEMBRANE 12/18 LT EPDM | 65 | 45 | 265 | 135 | |
| F0A0269 | MEMBRANE 12/18 LT EPDM BIG THICKNESS | 65 | 45 | 265 | 135 | |
| F0A0207 | MEMBRANE 18/24 LT EPDM D.46 | 65 | 45 | 300 | 135 | |
| F0A0204 | MEMBRANE 18/24 LT EPDM D.80 | 110 | 80 | 200 | 150 | |
| F0A0089 | MEMBRANE 24 LT EPDM D.80 | 110 | 80 | 250 | 200 | |
| F0A0272 | MEMBRANE 24 LT EPDM D.80 BIG THICKNESS | 110 | 80 | 250 | 200 | |
| F0A0259 | MEMBRANE 24 LT EPDM D.90 | 120 | 90 | 250 | 200 | |
| F0A1259 | MEMBRANE 24 LT EPDM D.90 WITH TAIL | 120 | 90 | 280 | 165 | 80 |
| F0A0180 | MEMBRANE 35/50 LT EPDM D.80 | 110 | 80 | 350 | 200 | |
| F0A0182 | MEMBRANE 35/50 LT EPDM D.90 | 120 | 90 | 350 | 215 | |
| F0A0301 | MEMBRANE 35/50 LT EPDM D.80 WITH TAIL | 110 | 80 | 310 | 180 | 45 |
| F0A0277 | MEMBRANE 40/60 LT EPDM WITH TAIL | 110 | 80 | 425 | 170 | 70 |
| F0A0290 | MEMBRANE 40/60 LT EPDM | 110 | 80 | 425 | 170 | |
| F0A0092 | MEMBRANE 50/80 LT EPDM | 110 | 80 | 500 | 220 | |
| F0A0302 | MEMBRANE 50/80 LT EPDM WITH TAIL | 110 | 80 | 510 | 200 | 60 |
| F0A0200 | MEMBRANE 60/80/100 LT EPDM D.90 WITH TAIL | 120 | 90 | 595 | 230 | 50 |
| F0A0303 | MEMBRANE 80/100 LT EPDM WITH TAIL | 110 | 80 | 640 | 200 | 130 |
| F0A1080 | MEMBRANE 80 LT EPDM WITH TAIL | 120 | 90 | 485 | 200 | 50 |
| F0A0201 | MEMBRANE 100/150 LT EPDM D.90 WITH FIXING HOLE | 120 | 90 | 725 | 240 | |
| F0A0205 | MEMBRANE 100/150 LT EPDM D.90 WITH TAIL | 120 | 90 | 725 | 240 | 60 |
Мембрани з подвійним об'ємом

| CODE | DESCRIPTION | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0A0257 | MEMBRANE 80/100 LT EPDM WITH FIXING HOLE | 110 | 80 | 630 | 240 | 120 | |
| F0A0267 | MEMBRANE 80/100 LT EPDM | 110 | 80 | 630 | 240 | 120 | |
| F0A0234 | MEMBRANE 100/150 LT EPDM D.80 WITH TAIL | 110 | 80 | 730 | 270 | 180 | 47 |
| F0A0231 | MEMBRANE 100/150 LT EPDM D.80 WITH FIXING HOLE | 110 | 80 | 730 | 270 | 180 | |
| F0A0240 | MEMBRANE 100/150 LT EPDM D.80 | 110 | 80 | 730 | 270 | 180 | |
| F0A0266 | MEMBRANE 150/200 LT EPDM D.80 | 110 | 80 | 810 | 270 | 240 | |
| F0A0239 | MEMBRANE 150/200 LT EPDM D.80 WITH FIXING HOLE | 110 | 80 | 810 | 270 | 240 | |
| F0A0276 | MEMBRANE 150/200 LT EPDM D.150 WITH FIXING HOLE | 200 | 150 | 855 | 270 | 210 | |
| F0A0232 | MEMBRANE 200/300 LT EPDM WITH FIXING HOLE | 200 | 150 | 1000 | 380 | 230 | |
| F0A0262 | MEMBRANE 200/300 LT EPDM | 200 | 150 | 1000 | 380 | 230 | |
| F0A0233 | MEMBRANE 500/750 LT EPDM WITH FIXING HOLE | 200 | 150 | 1350 | 440 | 280 | |
| F0A0284 | MEMBRANE 500/750 LT EPDM | 200 | 150 | 1350 | 440 | 280 | |
| F0A0244 | MEMBRANE 750/1000 LT EPDM WITH FIXING HOLE | 200 | 150 | 1450 <-> 1785 | 470 | 340 | |
| F0A0245 | MEMBRANE 1000 LT EPDM WITH FIXING HOLE | 200 | 150 | 1490 <-> 2100 | 470 | 400 | |
| F0A0242 | MEMBRANE 1000/1500 LT EPDM WITH FIXING HOLE | 260 | 200 | 1520 <-> 2150 | 485 | 412 |