Таблица подбора кабеля для двигателя скважинного насоса с масляным охлаждением
Пример: двигатель 1.1 кВт, однофазный 230 В, длина кабеля: 39 м.
Исходя из таблицы, выбор падает на сечения кабеля: 4x2.5 мм²
Однофазный двигатель 230В
Мощность | Тип кабеля и максимальная
длина |
кВт | HP | 4x1 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 |
0.37 | 0.5 | 50 | 75 | 125 | - | - | - | - |
0.55 | 0.75 | 38 | 57 | 95 | 152 | - | - | - |
0.75 | 1 | 30 | 45 | 75 | 120 | 174 | - | - |
1.1 | 1.5 | 22 | 33 | 53 | 85 | 127 | 210 | - |
1.5 | 2 | - | 23 | 38 | 63 | 92 | 154 | 246 |
2.2 | 3 | - | - | 28 | 45 | 67 | 112 | 180 |
Трёхфазный двигатель 380-400В
Мощность | Тип кабеля и максимальная
длина |
кВт | HP | 4x1 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 |
0.37 | 0.5 | 240 | - | - | - | - | - | - |
0.55 | 0.75 | 164 | 246 | - | - | - | - | - |
0.75 | 1 | 133 | 200 | 333 | - | - | - | - |
1.1 | 1.5 | 97 | 146 | 244 | 390 | - | - | - |
1.5 | 2 | 72 | 109 | 180 | 290 | 435 | - | - |
2.2 | 3 | 51 | 78 | 130 | 207 | 310 | 516 | - |
3 | 4 | 41 | 62 | 104 | 167 | 250 | 416 | - |
4 | 5.5 | 31 | 46 | 77 | 124 | 186 | 310 | 496 |
5.5 | 7.5 | - | 33 | 56 | 90 | 135 | 225 | 360 |
7.5 | 10 | - | - | - | 66 | 100 | 165 | 270 |
Таблица подбора кабеля для двигателя скважинного насоса с водяным охлаждением
Пример: двигатель 0.75 кВт, однофазный 230 В, длина кабеля: 73 м.
Исходя из таблицы, выбор падает на сечения кабеля: 4x2.5 мм²
Однофазный двигатель 230В
Мощность | Тип кабеля и максимальная
длина |
кВт | HP | 4x1 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 |
0.37 | 0.5 | 50 | 76 | 126 | - | - | - | - |
0.55 | 0.75 | 39 | 58 | 97 | 155 | - | - | - |
0.75 | 1 | 29 | 44 | 73 | 117 | 175 | - | - |
1.1 | 1.5 | 20 | 30 | 50 | 79 | 119 | 198 | - |
1.5 | 2 | - | 23 | 39 | 62 | 93 | 156 | 249 |
2.2 | 3 | - | - | 28 | 45 | 68 | 113 | 181 |
Трёхфазный двигатель 380-400В
Мощность | Тип кабеля и максимальная
длина |
кВт | HP | 4x1 | 4x1,5 | 4x2,5 | 4x4 | 4x6 | 4x10 | 4x16 |
0.37 | 0.5 | 325 | - | - | - | - | - | - |
0.55 | 0.75 | 223 | 335 | - | - | - | - | - |
0.75 | 1 | 167 | 251 | 418 | - | - | - | - |
1.1 | 1.5 | 120 | 179 | 299 | 478 | - | - | - |
1.5 | 2 | 86 | 129 | 215 | 343 | 515 | - | - |
2.2 | 3 | 61 | 91 | 152 | 243 | 365 | 609 | - |
3 | 4 | 45 | 67 | 112 | 179 | 268 | 446 | - |
4 | 5.5 | 34 | 51 | 85 | 135 | 203 | 338 | 541 |
5.5 | 7.5 | - | 40 | 66 | 106 | 159 | 266 | 425 |
7.5 | 10 | - | - | - | 78 | 117 | 196 | 313 |
Указана максимальная длина кабеля для удлинения к двигателю, которым комплектуется скважиный насос, при падении напряжения на 3% при температуре окружающей среды 30°C.
Использование дополнительных кабелей к насосу для скважины сечением меньше
указанного при той же длине приводит к падению мощности двигателя и повышенному
нагреву кабеля.