Шаровые краны
Шаровые краны предназначены для перекрытия потока жидкости или газа в трубопроводе. Имеют два положения открыто - закрыто и угол поворота 90°. Пропускная способность шаровых кранов от 90 до 99% потока.
Шаровые краны предназначены для перекрытия потока жидкости или газа в трубопроводе. Имеют два положения открыто - закрыто и угол поворота 90°. Пропускная способность шаровых кранов от 90 до 99% потока.
Клапаны используются во всех водопроводных и отопительных системах и в основном выполняют функцию перекрытия протока жидкости. На сайте представлены варианты как для коммерческого, так и для жилого использование. Здесь Вы обязательно найдет решение, которое ищете.
Шаровые краны обычно используются в качестве запорных устройств для воды, газа или масла в различных трубопроводах.
Шаровые краны - это самые распространенные клапаны, которые используется в сантехнических и отопительных системах. Шаровой кран открывается поворотом ручки, которая прикреплена к шару внутри клапана. Внутри шара есть отверстие, позволяющее воде течь, когда она находится в трубопроводе. Когда клапан закрыт, отверстие крана возвращается перпендикулярно входа-выхода клапана и поток останавливается.
Полнопроходной кран означает тот факт, что отверстие в шаре имеет такие же размеры, что и трубопровод, и не ограничивает поток.
Экологический кран для питьевой воды выполнен согласно новым
европейским стандартам. Одобрено в соответствии с нормой EN 13828 и свода правил
DVGW W 570 для распределения воды, предназначенной для человеческого потребления.
Этот кран оснащен шаром разработанным для предотвращения водного застоя и возможного
размножения бактерий в кране.
ITAP | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 | 3” | 4” | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN® | 376 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | - |
377 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50 | - | - | - | |
378 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
379 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
MADRID® | 076 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | - |
077 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50 | - | - | - | |
078 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
079 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
IDEAL® | 090 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
091 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50 | - | - | - | |
092 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | |
093 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | |
098 | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 39 | 50 | - | - | - | |
298 | - | - | 14 | 18 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
VIENNA® | 116 | 10 | 10 | 14 | 18,5 | 23,5 | 30 | 37 | 47 | - | - | - |
117 | 8 | 10 | 14 | 18,5 | 23,5 | 30 | 37 | 47 | - | - | - | |
118 | 10 | 10 | 14 | 18,5 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | |
119 | 8 | 10 | 14 | 18,5 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | |
216 | 10 | 10 | 14 | 18,5 | 23,5 | 30 | 37 | 47 | - | - | - | |
217 | 8 | 10 | 14 | 18,5 | 23,5 | 30 | 37 | 47 | - | - | - | |
ORIENT® | 111 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 54 | 65 | 80 |
112 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
113 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
114 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
211 | - | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | - | - | - | |
MONDIAL® | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 80 | 100 |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 74 | 97 | |
PARIS® | 80 | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | - |
081 | - | - | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 49 | - | - | - | |
082 | - | - | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
083 | - | - | 15 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | - |
Шаровые краны известных брендов класса "Стандарт" являются дешевле по сравнению с классом "Полнопроходной", поэтому, предлагаем:
Соответствуют европейским стандартам и нормативным постановлениям по качеству питьевой воды:
Предлагаем качественные краны бренда Itap (актуальные цены указаны на сайте):
Хорошо себя зарекомендовали качественные и надежные шаровые краны серии IDEAL, Itap (Италия):